Monitoraggio della linea di riva
Sistema web cam per il monitoraggio della linea di riva ad OTRANTO (complesso turistico "Serra degli Alimini1").
Foto WebCam del 29/07/2010
![]() |
![]() |
| WEB-CAM 1 |
WEB-CAM 2 |
Dati Anemometro del 29/07/2010
| Ora | Velocità m/s | Direzione | Direzione |
| 00.12.16 | 99.2 | 360 | |
| 00.32.16 | 99.2 | 360 | |
| 00.52.16 | 99.2 | 360 | |
| 01.12.16 | 99.2 | 360 | |
| 01.32.16 | 99.2 | 360 | |
| 01.52.16 | 99.2 | 360 | |
| 02.12.16 | 99.2 | 360 | |
| 02.32.16 | 99.2 | 360 | |
| 02.52.16 | 99.2 | 360 | |
| 03.12.16 | 99.2 | 360 | |
| 03.32.16 | 99.2 | 360 | |
| 03.52.16 | 99.2 | 360 | |
| 04.12.16 | 99.2 | 360 | |
| 04.32.16 | 99.2 | 360 | |
| 04.52.16 | 99.2 | 360 | |
| 05.12.16 | 99.2 | 360 | |
| 05.32.16 | 99.2 | 360 | |
| 05.52.16 | 99.2 | 360 | |
| 06.12.16 | 99.2 | 360 | |
| 06.32.16 | 99.2 | 360 | |
| 06.52.16 | 99.2 | 360 | |
| 07.12.16 | 99.2 | 360 | |
| 07.32.16 | 99.2 | 360 | |
| 07.52.16 | 99.2 | 360 | |
| 08.12.16 | 99.2 | 360 | |
| 08.32.16 | 99.2 | 360 | |
| 08.52.16 | 99.2 | 360 | |
| 09.12.16 | 99.2 | 360 | |
| 09.32.16 | 99.2 | 360 | |
| 09.52.16 | 99.2 | 360 | |
| 10.12.16 | 99.2 | 360 | |
| 10.32.16 | 99.2 | 360 | |
| 10.52.16 | 99.2 | 360 | |
| 11.12.16 | 99.2 | 360 | |
| 11.32.16 | 99.2 | 360 | |
| 11.52.16 | 99.2 | 360 | |
| 12.12.16 | 99.2 | 360 | |
| 12.32.16 | 99.2 | 360 | |
| 12.52.16 | 99.2 | 360 | |
| 13.12.16 | 99.2 | 360 | |
| 13.32.16 | 99.2 | 360 | |
| 13.52.16 | 99.2 | 360 | |
| 14.12.16 | 99.2 | 360 | |
| 14.32.16 | 99.2 | 360 | |
| 14.52.16 | 99.2 | 360 | |
| 15.12.16 | 99.2 | 360 | |
| 15.32.16 | 99.2 | 360 | |
| 15.52.16 | 99.2 | 360 | |
| 16.12.16 | 99.2 | 360 | |
| 16.32.16 | 99.2 | 360 | |
| 16.52.16 | 99.2 | 360 | |
| 17.12.16 | 99.2 | 360 | |
| 17.32.16 | 99.2 | 360 | |
| 17.52.16 | 99.2 | 360 |
Archivio Foto Web-Cam


